Dolní mez výbušnosti: Porovnání verzí
Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| − | Nejnižší koncentrace hořlavého materiálu (obj. %) v určité směsi, při které může dojít za určitých podmínek k výbuchu.	   | + | Nejnižší koncentrace hořlavého materiálu (obj. %) v určité směsi, při které může dojít za určitých podmínek k výbuchu.<ref>CEOC</ref>	 | 
| + | == Reference ==  | ||
| + | <references/> | ||
| + | |||
| [[Kategorie:Jednotky, veličiny, základní pojmy]] | [[Kategorie:Jednotky, veličiny, základní pojmy]] | ||
| − | |||
| [[Kategorie:Požární ochrana]] | [[Kategorie:Požární ochrana]] | ||
| + | [[Kategorie:Prevence závažných havárií]] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | {{jazyky3|en=Lower Explosive Limit (LEL)|de=Untere Explosionsgrenze|fr=	Limite inférieure d’explosivité| | + | {{jazyky3|en=Lower Explosive Limit (LEL)|de=Untere Explosionsgrenze|fr=	Limite inférieure d’explosivité|}} | 
Verze z 26. 6. 2014, 11:37
Nejnižší koncentrace hořlavého materiálu (obj. %) v určité směsi, při které může dojít za určitých podmínek k výbuchu.[1]
Reference
- ↑ CEOC
| Dolní mez výbušnosti - (Diskuse k heslu) | ||
| Anglicky: | Německy: | Francouzsky: | 
| Lower Explosive Limit (LEL) | Untere Explosionsgrenze | Limite inférieure d’explosivité | 

