Push a pull faktory: Porovnání verzí
Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání (Založena nová stránka s textem „Model push a pull faktorů (česky též tlaku a tahu) je jedna z nejpoužívanějších teorii ve výzkumu migrace. Podle této teorie je možné migraci…“)  | 
				|||
| (Není zobrazena jedna mezilehlá verze od stejného uživatele.) | |||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| − | Model push a pull faktorů (česky též tlaku a tahu) je jedna z nejpoužívanějších teorii ve výzkumu migrace. Podle této teorie je možné migraci vysvětlit pomocí '''push faktorů''', což jsou negativní podmínky, kvůli kterým lidé opouštějí zemi, a pozitivních '''pull faktorů''', které naopak lákají emigrovat do dané země.  | + | Model push a pull faktorů (česky též tlaku a tahu) je jedna z nejpoužívanějších teorii ve výzkumu [[migrace|migrace]]. Podle této teorie je možné migraci vysvětlit pomocí '''push faktorů''', což jsou negativní podmínky, kvůli kterým lidé opouštějí zemi, a pozitivních '''pull faktorů''', které naopak lákají emigrovat do dané země.  | 
'''Push faktory''', které jsou schopny přimět lidi, aby se odstěhovali z jejich současného místa pobytu jinam, jsou:  | '''Push faktory''', které jsou schopny přimět lidi, aby se odstěhovali z jejich současného místa pobytu jinam, jsou:  | ||
*nedostatek pracovních míst a nízké mzdy,  | *nedostatek pracovních míst a nízké mzdy,  | ||
| − | *špatná zdravotní péče,  | + | *špatná [[zdravotní péče|zdravotní péče]],  | 
| − | *diskriminace,  | + | *[[diskriminace|diskriminace]],  | 
| − | *znečištění životního prostředí,  | + | *znečištění [[životní prostředí|životního prostředí]],  | 
| − | *špatné podmínky bydlení,*válka,  | + | *špatné podmínky bydlení,  | 
| + | *válka,  | ||
*přírodní katastrofy,  | *přírodní katastrofy,  | ||
*hladomor,  | *hladomor,  | ||
| Řádek 22: | Řádek 23: | ||
Z teorie push a pull faktoru vyplývá, že pokud existují především ekonomické rozdíly mezi jednotlivými zeměmi, bude vždy existovat také migrace.  | Z teorie push a pull faktoru vyplývá, že pokud existují především ekonomické rozdíly mezi jednotlivými zeměmi, bude vždy existovat také migrace.  | ||
| − | <ref>HENIG, David. Migrace. ''AntropoWeb'' [online] [cit. 2021-08-23]. Dostupné z: http://www.antropoweb.cz/cs/migrace.</ref><ref>  | + | <ref>HENIG, David. Migrace. ''AntropoWeb'' [online] [cit. 2021-08-23]. Dostupné z: http://www.antropoweb.cz/cs/migrace.</ref><ref>EUROPEAN COMMISSION. ''Push and pull factors of international migration: a comparative report''  [online]. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2000 [cit. 2021-08-23]. Dostupné z: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/90913700-dbbb-40b8-8f85-bec0a6e29e83.</ref>  | 
== Reference ==  | == Reference ==  | ||
Aktuální verze z 23. 8. 2021, 11:38
Model push a pull faktorů (česky též tlaku a tahu) je jedna z nejpoužívanějších teorii ve výzkumu migrace. Podle této teorie je možné migraci vysvětlit pomocí push faktorů, což jsou negativní podmínky, kvůli kterým lidé opouštějí zemi, a pozitivních pull faktorů, které naopak lákají emigrovat do dané země.
Push faktory, které jsou schopny přimět lidi, aby se odstěhovali z jejich současného místa pobytu jinam, jsou:
- nedostatek pracovních míst a nízké mzdy,
 - špatná zdravotní péče,
 - diskriminace,
 - znečištění životního prostředí,
 - špatné podmínky bydlení,
 - válka,
 - přírodní katastrofy,
 - hladomor,
 - sucho,
 - nedostatek politické a náboženské svobody.
 
Mezi pull faktory, které vedou obyvatele k přestěhování na nové místo patří:
- pracovní příležitosti,
 - lepší životní podmínky,
 - politická a náboženská svoboda,
 - vzdělání,
 - příznivé podnebí,
 - bezpečnostní důvody,
 - rodinné vazby.
 
Z teorie push a pull faktoru vyplývá, že pokud existují především ekonomické rozdíly mezi jednotlivými zeměmi, bude vždy existovat také migrace. [1][2]
Reference
- ↑ HENIG, David. Migrace. AntropoWeb [online] [cit. 2021-08-23]. Dostupné z: http://www.antropoweb.cz/cs/migrace.
 - ↑ EUROPEAN COMMISSION. Push and pull factors of international migration: a comparative report [online]. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2000 [cit. 2021-08-23]. Dostupné z: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/90913700-dbbb-40b8-8f85-bec0a6e29e83.
 
| Push a pull faktory - (Diskuse k heslu) | ||
| Anglicky: | Německy: | |
| Push and pull factors | Push- und Pullfaktoren | |