Zraková únava: Porovnání verzí
Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| − | Komplexní proces, který může mít příčiny v nedostatku osvětlení, oslňování, vykonávání prací  spojených s přetěžováním akomodace, zejména u lidí s vadami zraku. Jejím projevem je např. pálení očí, pocit horka, bolest hlavy. Mohou se objevovat deformace zrakového vnímání, např. písmena v textu jsou rozmazána. Příznakem velké únavy je dvojité vidění.   | + | Komplexní proces, který může mít příčiny v nedostatku osvětlení, oslňování, vykonávání prací  spojených s přetěžováním akomodace, zejména u lidí s vadami zraku. Jejím projevem je např. pálení očí, pocit horka, bolest hlavy. Mohou se objevovat deformace zrakového vnímání, např. písmena v textu jsou rozmazána. Příznakem velké únavy je dvojité vidění. <ref>Slovník vybraných pojmů vztahujících se k hodnocení rizika podle § 132a odst. 3 ZP, RoVS 2000</ref> | 
| + | |||
| + | == Reference == | ||
| + | <references/> | ||
| [[Kategorie:Ergonomie]] | [[Kategorie:Ergonomie]] | ||
| + | [[aip:76678]] | ||
| − | {{jazyky3|en=|de=|fr=|zdroj=Slovník vybraných pojmů vztahujících se k hodnocení rizika podle § 132a odst. 3 ZP, RoVS 2000 | + | [[Nadřazený termín::Zrak| ]] | 
| + | {{jazyky3|en=Visual fatigue|de=Visuelle Müdigkeit|fr=Fatigue visuelle|zdroj=Slovník vybraných pojmů vztahujících se k hodnocení rizika podle § 132a odst. 3 ZP, RoVS 2000}} | ||
Verze z 19. 5. 2010, 12:02
Komplexní proces, který může mít příčiny v nedostatku osvětlení, oslňování, vykonávání prací spojených s přetěžováním akomodace, zejména u lidí s vadami zraku. Jejím projevem je např. pálení očí, pocit horka, bolest hlavy. Mohou se objevovat deformace zrakového vnímání, např. písmena v textu jsou rozmazána. Příznakem velké únavy je dvojité vidění. [1]
Reference
- ↑ Slovník vybraných pojmů vztahujících se k hodnocení rizika podle § 132a odst. 3 ZP, RoVS 2000
| Zraková únava - (Diskuse k heslu) | ||
| Anglicky: | Německy: | Francouzsky: | 
| Visual fatigue | Visuelle Müdigkeit | Fatigue visuelle | 

