Tlak: Porovnání verzí
Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání| m (1 revision(s)) | |||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| − | + | Tlak je fyzikální veličina, obvykle označovaná symbolem p nebo P (z latinského pressura), vyjadřující poměr velikosti síly F, působící kolmo na rovinnou plochu a rovnoměrně spojitě rozloženou po této ploše, a obsahu této plochy S, tedy | |
| − | + | : <math>p = \frac{F}{S}</math>. | |
| + | |||
| + | V připojené tabulce jsou převodní vztahy mezi nejběžnějšími jednotkami tlaku. | ||
| + | |||
| + | {|border="1" cellpadding="2" cellspacing="1" style="margin:0 0 .5em 1em; border-collapse:collapse;" | ||
| + | |+ Převodní tabulka jednotek tlaku | ||
| + | |align="center" |'''Jednotky<br />tlaku''' | ||
| + | ! [[Pascal (jednotka)|pascal]]<br />(Pa) <!--Pa = N/m² = (kg•m/s²)/m² = kg/(m•s²)--> | ||
| + | ! [[Bar (jednotka)|bar]]<br />(bar) | ||
| + | ! [[kilopond]] na čtv. metr<br />(kp/m<sup>2</sup>) | ||
| + | ! [[Atmosféra (jednotka)|technická atmosféra]]<br />(at) | ||
| + | ! [[Atmosféra (jednotka)|fyzikální atmosféra]]<br />(atm) | ||
| + | ! [[torr]] = mmHg<br />(Torr) | ||
| + | ! [[psi (jednotka)|libra na čtv. palec]]<br />(psi) | ||
| + | |- | ||
| + | ! 1 Pa | ||
| + | | ≡ 1 Pa | ||
| + | | ≡ 10<sup>−5</sup> bar | ||
| + | | ≈ 0,1019716 kp/m<sup>2</sup> | ||
| + | | ≈ 10,19716×10<sup>−6</sup> at | ||
| + | | ≈ 9,869233×10<sup>−6</sup> atm | ||
| + | | ≈ 7,500616×10<sup>−3</sup> Torr | ||
| + | | ≈ 1,450377×10<sup>−4</sup> psi | ||
| + | |- | ||
| + | ! 1 bar | ||
| + | | ≡ 10<sup>5</sup> Pa | ||
| + | | ≡ 1 bar | ||
| + | | ≈ 10197,16213 kp/m<sup>2</sup> | ||
| + | | ≈ 1,019716 at | ||
| + | | ≈ 0,9869233 atm | ||
| + | | ≈ 750, 0616 Torr | ||
| + | | ≈ 14, 50377 psi | ||
| + | |- | ||
| + | ! 1 kp/m² | ||
| + | | = 9,80665 Pa | ||
| + | | = 98,0665×10<sup>−6</sup> bar | ||
| + | | ≡ 1 kp/m<sup>2</sup> | ||
| + | | ≡ 10<sup>−4</sup> at | ||
| + | | ≈ 0,9678411×10<sup>−4</sup> atm | ||
| + | | ≈ 0,0735559 Torr | ||
| + | | ≈ 0,001422334 psi | ||
| + | |- | ||
| + | ! 1 at | ||
| + | | ≡ 98066,5 Pa | ||
| + | | ≡ 0,980665 bar | ||
| + | | ≡ 10000 kp/m<sup>2</sup> | ||
| + | | ≡ 1 at | ||
| + | | ≈ 0,9678411 atm | ||
| + | | ≈ 735,559 Torr | ||
| + | | ≈ 14,22334 psi | ||
| + | |- | ||
| + | ! 1 atm | ||
| + | | ≡ 101325 Pa | ||
| + | | ≡ 1,01325 bar | ||
| + | | ≈ 10332,27 kp/m<sup>2</sup> | ||
| + | | ≈ 1,033227 at | ||
| + | | ≡ 1 atm | ||
| + | | = 760 Torr | ||
| + | | ≈ 14,696 psi | ||
| + | |- | ||
| + | ! 1 Torr | ||
| + | | ≈ 133,322 Pa | ||
| + | | ≈ 1,33322×10<sup>−3</sup> bar | ||
| + | | ≈ 13,59510 kp/m<sup>2</sup> | ||
| + | | ≈ 1,359510×10<sup>−3</sup> at<!--0,00135951--> | ||
| + | | ≈ 1,315789×10<sup>−3</sup> atm<!--0,001315789--> | ||
| + | | ≡ 1 mm Hg | ||
| + | | ≈ 19,337×10<sup>−3</sup> psi | ||
| + | |- | ||
| + | ! 1 psi | ||
| + | | ≈ 6894,757293 Pa | ||
| + | | ≈ 68,94757293×10<sup>−3</sup> bar | ||
| + | | ≈ 703,0695796 kp/m<sup>2</sup> | ||
| + | | ≈ 70,30695796×10<sup>−3</sup> at | ||
| + | | ≈ 68,046×10<sup>−3</sup> atm | ||
| + | | ≈ 51,7149 Torr | ||
| + | | ≡ 1 lbf/in<sup>2</sup> | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | <ref>https://cs.wikipedia.org/wiki/Tlak</ref> | ||
| + | |||
| + | == Reference == | ||
| + | <references/> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{jazyky3|en=|de=|fr=|}}		 | ||
| + | [[Nadřazený termín::fyzikální rizika| ]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Kategorie:Zkratky, veličiny a jednotky]]  | ||
| + | [[Kategorie:Stroje, technická zařízení a nářadí|π]] | ||
| + | [[google:tlak]] | ||
| + | [[aip:8195]] | ||
| + | [[clav:tlak]] | ||
Verze z 18. 5. 2018, 11:58
Tlak je fyzikální veličina, obvykle označovaná symbolem p nebo P (z latinského pressura), vyjadřující poměr velikosti síly F, působící kolmo na rovinnou plochu a rovnoměrně spojitě rozloženou po této ploše, a obsahu této plochy S, tedy
- <math>p = \frac{F}{S}</math>.
V připojené tabulce jsou převodní vztahy mezi nejběžnějšími jednotkami tlaku.
| Jednotky tlaku | pascal (Pa) | bar (bar) | kilopond na čtv. metr (kp/m2) | technická atmosféra (at) | fyzikální atmosféra (atm) | torr = mmHg (Torr) | libra na čtv. palec (psi) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Pa | ≡ 1 Pa | ≡ 10−5 bar | ≈ 0,1019716 kp/m2 | ≈ 10,19716×10−6 at | ≈ 9,869233×10−6 atm | ≈ 7,500616×10−3 Torr | ≈ 1,450377×10−4 psi | 
| 1 bar | ≡ 105 Pa | ≡ 1 bar | ≈ 10197,16213 kp/m2 | ≈ 1,019716 at | ≈ 0,9869233 atm | ≈ 750, 0616 Torr | ≈ 14, 50377 psi | 
| 1 kp/m² | = 9,80665 Pa | = 98,0665×10−6 bar | ≡ 1 kp/m2 | ≡ 10−4 at | ≈ 0,9678411×10−4 atm | ≈ 0,0735559 Torr | ≈ 0,001422334 psi | 
| 1 at | ≡ 98066,5 Pa | ≡ 0,980665 bar | ≡ 10000 kp/m2 | ≡ 1 at | ≈ 0,9678411 atm | ≈ 735,559 Torr | ≈ 14,22334 psi | 
| 1 atm | ≡ 101325 Pa | ≡ 1,01325 bar | ≈ 10332,27 kp/m2 | ≈ 1,033227 at | ≡ 1 atm | = 760 Torr | ≈ 14,696 psi | 
| 1 Torr | ≈ 133,322 Pa | ≈ 1,33322×10−3 bar | ≈ 13,59510 kp/m2 | ≈ 1,359510×10−3 at | ≈ 1,315789×10−3 atm | ≡ 1 mm Hg | ≈ 19,337×10−3 psi | 
| 1 psi | ≈ 6894,757293 Pa | ≈ 68,94757293×10−3 bar | ≈ 703,0695796 kp/m2 | ≈ 70,30695796×10−3 at | ≈ 68,046×10−3 atm | ≈ 51,7149 Torr | ≡ 1 lbf/in2 | 
Reference
| Tlak - (Diskuse k heslu) | ||

