Zachycení rizika: Porovnání verzí
Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| − | Celkové úsilí zachycení při stanovení rizika ze zařízení a jeho prostředků kontroly. | + | Celkové úsilí zachycení při stanovení rizika ze zařízení a jeho prostředků kontroly. <ref> CEOC </ref> |
| + | |||
| + | == Reference == | ||
| + | <references/> | ||
[[Kategorie:Bezpečnost strojů a zařízení]] | [[Kategorie:Bezpečnost strojů a zařízení]] | ||
[[Kategorie:Metody]] | [[Kategorie:Metody]] | ||
| − | |||
[[Kategorie:Prevence závažných havárií]] | [[Kategorie:Prevence závažných havárií]] | ||
| − | {{jazyky3|en=Hazard Survey|de=Gefahrenerfassung|fr=Surveillance du risque|zdroj= | + | {{jazyky3|en=Hazard Survey|de=Gefahrenerfassung|fr=Surveillance du risque|zdroj=|aip=a|svi=a|klslovo=absorpce}} |
Aktuální verze z 9. 9. 2015, 09:42
Celkové úsilí zachycení při stanovení rizika ze zařízení a jeho prostředků kontroly. [1]
Reference
- ↑ CEOC
| Zachycení rizika - (Diskuse k heslu) | ||
| Anglicky: | Německy: | Francouzsky: |
| Hazard Survey | Gefahrenerfassung | Surveillance du risque |