Pravděpodobnost přenosu (Jednotka pravděpodobnosti): Porovnání verzí
Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| − | Model exponovanosti týkající se intenzity některých jevů (například vyzařování tepla od požáru, přetlak od výbuchu nebo koncentrace plynu z uvolněného toxického plynu) | + | Model exponovanosti týkající se intenzity některých jevů (například vyzařování tepla od požáru, přetlak od výbuchu nebo koncentrace plynu z uvolněného toxického plynu) ke stupni zranění nebo poškození, které může být tímto jevem způsobené. V případě toxického úniku tzn. obdržené kombinace koncentrace a doby expozice, které budou končit specifickými proporcemi vystavení populace trpící určitým stupněm škody.	   | 
| + | |||
| + | [[Kategorie:Jednotky, veličiny, základní pojmy]] | ||
| + | [[Kategorie:Prevence závažných havárií]] | ||
| + | [[Kategorie:Zkratky]]   | ||
| + | |||
| + | {{jazyky3|en=Probit (Probability - Unit) Transformation|de=Probit (Probalitätseinheit) Transformation|fr=Transformation „PROBIT“ (Unité de probabilité)|zdroj=CEOC|aip=a|svi=a|klslovo=absorpce}} | ||
Verze z 7. 4. 2007, 17:25
Model exponovanosti týkající se intenzity některých jevů (například vyzařování tepla od požáru, přetlak od výbuchu nebo koncentrace plynu z uvolněného toxického plynu) ke stupni zranění nebo poškození, které může být tímto jevem způsobené. V případě toxického úniku tzn. obdržené kombinace koncentrace a doby expozice, které budou končit specifickými proporcemi vystavení populace trpící určitým stupněm škody.
| Pravděpodobnost přenosu (Jednotka pravděpodobnosti) - (Diskuse k heslu) | ||
| Anglicky: | Německy: | Francouzsky: | 
| Probit (Probability - Unit) Transformation | Probit (Probalitätseinheit) Transformation | Transformation „PROBIT“ (Unité de probabilité) | 

