Krátkodobá mez expozice: Porovnání verzí
Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledáváním (1 revision(s)) |
|||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| − | Maximální koncentrace toxických látek, | + | Maximální koncentrace toxických látek, kter0 může být živý organismus vystaven po dobu 10 minut bez utrpění škod. |
| + | |||
| + | [[Kategorie:Jednotky, veličiny, základní pojmy]] | ||
| + | [[Kategorie:Ochrana zdraví, hygiena práce]] | ||
| + | [[Kategorie:Zkratky]] | ||
| + | |||
| + | {{jazyky3|en=Short Term Exposure Limit (STEL)|de=Kurzzeit-Expositionsgrenze (STEL)|fr=Limite d’exposition à court terme|zdroj=CEOC|aip=a|svi=a|klslovo=absorpce}} | ||
Verze z 28. 2. 2007, 11:12
Maximální koncentrace toxických látek, kter0 může být živý organismus vystaven po dobu 10 minut bez utrpění škod.
| Krátkodobá mez expozice - (Diskuse k heslu) | ||
| Anglicky: | Německy: | Francouzsky: |
| Short Term Exposure Limit (STEL) | Kurzzeit-Expositionsgrenze (STEL) | Limite d’exposition à court terme |