LTEL: Porovnání verzí
Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledáváním (1 revision(s)) |
|||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| − | + | Vyjádření spojené s expozicí k nebezpečným látkám. Je to vážená časově průměrovaná koncentrace, obvykle zprůměrovaná během 8 hodin. | |
| + | |||
| + | [[Kategorie:Jednotky, veličiny, základní pojmy]] | ||
| + | [[Kategorie:Ochrana zdraví, hygiena práce]] | ||
| + | [[Kategorie:Zkratky]] | ||
| + | |||
| + | {{jazyky3|en=Long term Exposure Limit (LTEL)|de=Langzeit- Expositionsgrenze (LTEL)|fr=Limite d’exposition à long terme|zdroj=CEOC|aip=a|svi=a|klslovo=absorpce}} | ||
Verze z 28. 2. 2007, 16:19
Vyjádření spojené s expozicí k nebezpečným látkám. Je to vážená časově průměrovaná koncentrace, obvykle zprůměrovaná během 8 hodin.
| LTEL - (Diskuse k heslu) | ||
| Anglicky: | Německy: | Francouzsky: |
| Long term Exposure Limit (LTEL) | Langzeit- Expositionsgrenze (LTEL) | Limite d’exposition à long terme |