<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="cs">
	<id>https://encyklopediebozp.cz/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Celkov%C3%A1_nejistota_m%C4%9B%C5%99en%C3%AD</id>
	<title>Celková nejistota měření - Historie editací</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://encyklopediebozp.cz/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Celkov%C3%A1_nejistota_m%C4%9B%C5%99en%C3%AD"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://encyklopediebozp.cz/wiki/index.php?title=Celkov%C3%A1_nejistota_m%C4%9B%C5%99en%C3%AD&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-17T22:13:27Z</updated>
	<subtitle>Historie editací této stránky</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.33.1</generator>
	<entry>
		<id>https://encyklopediebozp.cz/wiki/index.php?title=Celkov%C3%A1_nejistota_m%C4%9B%C5%99en%C3%AD&amp;diff=11792&amp;oldid=prev</id>
		<title>Kjbenes v 12. 2. 2007, 17:49</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://encyklopediebozp.cz/wiki/index.php?title=Celkov%C3%A1_nejistota_m%C4%9B%C5%99en%C3%AD&amp;diff=11792&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2007-02-12T17:49:39Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table class=&quot;diff diff-contentalign-left&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;cs&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #222; text-align: center;&quot;&gt;← Starší verze&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #222; text-align: center;&quot;&gt;Verze z 12. 2. 2007, 17:49&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l1&quot; &gt;Řádek 1:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Řádek 1:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;	&lt;/del&gt;Číselný údaj použitý jako odhad charakterizující celkovou nejistotu výsledku měření daného přístrojem nebo měřicím postupem&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;]] [[Kategorie: &lt;/del&gt;je vyjádřena v procentech kombinací systematické chyby a shodnosti. POZNÁMKA Z přísně matematického pohledu není přípustné &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;kombino	&lt;/del&gt; [[Kategorie:	Měření	]] {{jazyky3|en=	Overall Uncertainty	|de=		|fr=		|zdroj=	ČSN EN 45544-1]] [[Kategorie: ČSN EN 45544-4	|aip=a|svi=a|klslovo=absorpce}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Číselný údaj použitý jako odhad charakterizující celkovou nejistotu výsledku měření daného přístrojem nebo měřicím postupem&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;; &lt;/ins&gt;je vyjádřena v procentech kombinací systematické chyby a shodnosti. POZNÁMKA Z přísně matematického pohledu není přípustné &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;kombinovat shodnost (rozptyl) a systematickou chybu (absolutní číslo). Nicméně vzhledem k dlouhodobé konvenci v hygieně práce se zde kombinují podle výše uvedeného vzorce.	&lt;/ins&gt; [[Kategorie:	Měření	]] {{jazyky3|en=	Overall Uncertainty	|de=		|fr=		|zdroj=	ČSN EN 45544-1]] [[Kategorie: ČSN EN 45544-4	|aip=a|svi=a|klslovo=absorpce}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Kjbenes</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://encyklopediebozp.cz/wiki/index.php?title=Celkov%C3%A1_nejistota_m%C4%9B%C5%99en%C3%AD&amp;diff=4698&amp;oldid=prev</id>
		<title>Kjbenes: 1 revision(s)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://encyklopediebozp.cz/wiki/index.php?title=Celkov%C3%A1_nejistota_m%C4%9B%C5%99en%C3%AD&amp;diff=4698&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2007-02-10T17:24:16Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;1 revision(s)&lt;/p&gt;
&lt;table class=&quot;diff diff-contentalign-left&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;cs&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #222; text-align: center;&quot;&gt;← Starší verze&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #222; text-align: center;&quot;&gt;Verze z 10. 2. 2007, 17:24&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;cs&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(Žádný rozdíl)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Kjbenes</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://encyklopediebozp.cz/wiki/index.php?title=Celkov%C3%A1_nejistota_m%C4%9B%C5%99en%C3%AD&amp;diff=4697&amp;oldid=prev</id>
		<title>Kjbenes v 15. 9. 2006, 11:34</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://encyklopediebozp.cz/wiki/index.php?title=Celkov%C3%A1_nejistota_m%C4%9B%C5%99en%C3%AD&amp;diff=4697&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2006-09-15T11:34:33Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nová stránka&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;	Číselný údaj použitý jako odhad charakterizující celkovou nejistotu výsledku měření daného přístrojem nebo měřicím postupem]] [[Kategorie: je vyjádřena v procentech kombinací systematické chyby a shodnosti. POZNÁMKA Z přísně matematického pohledu není přípustné kombino	 [[Kategorie:	Měření	]] {{jazyky3|en=	Overall Uncertainty	|de=		|fr=		|zdroj=	ČSN EN 45544-1]] [[Kategorie: ČSN EN 45544-4	|aip=a|svi=a|klslovo=absorpce}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Kjbenes</name></author>
		
	</entry>
</feed>